Planning
Retrouvez ci-dessous le planning hebdomadaire des différentes activités que nous vous proposons.
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISCINE | SALLE | PISCINE | SALLE | PISCINE | SALLE | PISCINE | SALLE | PISCINE | SALLE | PISCINE | SALLE | |
8:30 | AQUABIKE | |||||||||||
9:00 | AQUABIKE | |||||||||||
9:30 | AQUABIKE | ELASTIFIT | ||||||||||
10:00 | ||||||||||||
AQUABIKE | ||||||||||||
10:30 | AQUABIKE | ABDO | ||||||||||
11:00 | AQUATRAINING | |||||||||||
11:30 | ECOLE DU DOS | ECOLE DU DOS | AQUATRAINING | AQUABIKE | AQUABIKE perform | GYM BALL TONIC | ||||||
12:00 | AQUABIKE | |||||||||||
12:30 | PILATES | AQUABIKE | PILATES | AQUABIKE | ||||||||
13:00 | AQUABIKE | |||||||||||
13:30 | AQUAPHOBIE | |||||||||||
14:00 | FAC | AQUATRAINING | GYM BALL TONIC | AQUABIKE | ||||||||
14:30 | COURS NATATION | |||||||||||
15:00 | GYM BALL TONIC | AQUABIKE | AQUABIKE | |||||||||
15:30 | AQUABIKE femme enceinte | |||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | AQUABIKE | |||||||||||
17:00 | ||||||||||||
ECOLE DU DOS | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
AQUAGYM | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
ECOLE DU DOS | PILATES | |||||||||||
18:30 | ELASTIFIT | |||||||||||
AQUAGYM | AQUABIKE | AQUAGYM | GYM BALL TONIC | |||||||||
19:00 | ||||||||||||
AQUABIKE | ||||||||||||
19:30 | ABDO | AQUABIKE | ||||||||||
AQUABIKE | AQUABIKE | AQUABIKE | ELASTIFIT | |||||||||
20:00 | ||||||||||||
AQUABIKE | ||||||||||||
20:30 | AQUABIKE perform | |||||||||||
AQUABIKE | AQUABIKE | AQUABIKE | ||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 |